| plan du site Conseil général Contact |
| Informations | Aide à la recherche | Aide à l'archivage | Documents en ligne | Expositions | Un peu d'histoire | Bibliothèque | Service éducatif |
| accueil > aide à la recherche > état civil > catalogue des tables décennales > M | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mi TD |
|
|
- les paroisse sont en capitale italique bleu |
|
| Cotes des microfilms |
Paroisses et Communes | Dates extrêmes |
Observations |
| 5 Mi TD R 47 | MADAILLAN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 48 | Madeleine (La) (Marmande) | 1802-1832 | |
| 5 Mi TD R 35 | Magnon (Fauillet) | 1802-1832 | |
| 5 Mi TD R 47 | MARCELLUS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 12 | Marcoux (Beauville) | 1737-1789 | manquent 1743-1759 |
| 5 Mi TD R 48 | MARMANDE, voir aussi La Madeleine | 1802-1852 | |
| 5 Mi TD R 49 | idem | 1853-1892 | |
| 5 Mi TD R 12 | MARMONT-PACHAS | 1747-an II | manquent 1770, 1792-1795 |
| 5 Mi TD R 49 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 50 | MAS-DAGENAIS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 50 | MASQUIÈRES | 1877-1892 | |
| 5 Mi TD R 50 | MASSELS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 95 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 50 | MASSOULÈS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 95 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 14 | Maurignac (Saint-Hilaire-sur-Garonne) |
1737-1802 | |
| 5 Mi TD R 50 | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 50 | MAZIÈRES-NARESSE, voir aussi Naresse |
1802-1826 | |
| 5 Mi TD R 97 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 51 | MEILHAND-SUR-GARONNE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 12 | Mérens (Bajamont puis Pont-du-Casse) |
1737-1796 | manquent 1742-1756, 1774-1775, 1778-1779 |
| 5 Mi TD R 51 | MEYLAN, voir aussi Saint-Pau | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 52 | MÉZIN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 53 | MIRAMONT-DE-GUYENNE, voir aussi Beffery |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 41 | Miramont-dAiguillon (Lagarrigue) | 1802-1842 | |
| 5 Mi TD R 12 | MOIRAX, voir aussi Ségougnac | 1677-an II | manquent 1679-1681, 1682, 1685-1689, 1691-1729, 1738, 1769-1773. |
| 5 Mi TD R 13 | Moirax | ||
| 5 Mi TD R 53 | idem | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 54 | MONBAHUS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R12 | Monbusq (Le Passage-dAgen) | 1750-an X | manquent 1755-1759 |
| 5 Mi TD R 54 | MONBALEN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 54 | MONCAUT, voir aussi Fontarède | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 54 | MONCLAR | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 55 | MONCRABEAU | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 56 | MONFLANQUIN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 56 | MONHEURT | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 10 | Montréal (Saint-Hilaire et Colayrac) |
1737-1791 | |
| 5 Mi TD R 14 | idem | ||
| 5 Mi TD R 56 | MONSÉGUR | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 57 | MONSEMPRON-LIBOS | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | Les décès se trouvent après les naissances |
| 5 Mi TD R 57 | MONTAGNAC-SUR-AUVIGNON, voir aussi Saint-Loup |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 57 | MONTAGNAC-SUR-LÈDE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 57 | MONTASTRUC | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 94 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 57 | MONTAURIOL | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 93 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 57 | MONTAUT | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 97 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 58 | MONTAYRAL | 1837-1892 | |
| 5 Mi TD R 58 | MONTESQUIEU | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R58 | MONTETON | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 58 | MONTGAILLARD | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 58 | MONTIGNAC-DE-LAUZUN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 59 | MONTIGNAC-TOUPINERIE | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 59 | MONTPEZAT, voir aussi Saint-Médard et Montpouillan |
1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 60 | MONTPOUILLAN | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 60 | MONVIEL | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R 92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 60 | MOULINET | 1802-1892 | |
| 5 Mi TD R92 | idem | 1813-1822 | |
| 5 Mi TD R 78 | Mourrens (Sainte-Colombe-en-Brulhois) |
1802-1827 | |
| 5 Mi TD R 60 | MOUSTIER | 1802-1892 | |
|
|
|||
| Centre des archives historiques
3 place de Verdun - 47922 Agen cedex - tél. : 05.53.69.42.67 - fax
: 05.53.69.44.62 Centre des archives contemporaines et de l’état civil 1633 av. du Maréchal Leclerc - 47922 AGEN cedex - tél. : 05.53.69.42.64 - fax : 05.53.69.45.36 Heures d'ouverture 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (vendredi 16h00) Fermeture annuelle du 1er au 15 août Fermetures exceptionnelles 2008/2009 : lundi 10 novembre - vendredi 26 décembre - vendredi 2 janvier |